
CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology (PSP) is a cross-disciplinary journal devoted to publishing advances in quantitative (e.g., modeling and simulation) methods as applied in pharmacology, physiology and therapeutics in humans.
Abstracting and Indexing Information
- CAS: Chemical Abstracts Service (ACS)
- Embase (Elsevier)
- MEDLINE/PubMed (NLM)
- Science Citation Index Expanded (Clarivate Analytics)
- SCOPUS (Elsevier)
Link Journal: https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/journal/21638306
Arsip Jurnal
Vol. 13 No. 1, January 2024
Vol. 13 No. 2 February 2024
Vol. 13 No. 3 March 2024
Vol. 13 No. 4 April 2024
Vol. 13 No. 5 May 2024
Vol. 13 No. 6 June 2024
Vol. 13 No. 7 July 2024
Vol. 13 No. 8 August 2024
Vol. 13 No. 9 September 2024
Vol. 13 No. 10 October 2024
Vol. 13 No. 11 November 2024
Vol. 13 No. 12 December 2024
Vol. 12 No. 1, January 2023
Vol. 12 No. 2 February 2023
Vol. 12 No. 3 March 2023
Vol. 12 No. 4 April 2023
Vol. 12 No. 5 May 2023
Vol. 12 No. 6 June 2023
Vol. 12 No. 7 July 2023
Vol. 12 No. 8 August 2023
Vol. 12 No. 9 September 2023
Vol. 12 No. 10 October 2023
Vol. 12 No. 11 November 2023
Vol. 12 No. 12 December 2023
Vol. 11 No. 1, January 2022
Vol. 11 No. 2 February 2022
Vol. 11 No. 3 March 2022
Vol. 11 No. 4 April 2022
Vol. 11 No. 5 May 2022
Vol. 11 No. 6 June 2022
Vol. 11 No. 7 July 2022
Vol. 11 No. 8 August 2022
Vol. 11 No. 9 September 2022
Vol. 11 No. 10 October 2022
Vol. 11 No. 11 November 2022
Vol. 11 No. 12 December 2022
Vol. 10 No. 1, January 2021
Vol. 10 No. 2 February 2021
Vol. 10 No. 3 March 2021
Vol. 10 No. 4 April 2021
Vol. 10 No. 5 May 2021
Vol. 10 No. 6 June 2021
Vol. 10 No. 7 July 2021
Vol. 10 No. 8 August 2021
Vol. 10 No. 9 September 2021
Vol. 10 No. 10 October 2021
Vol. 10 No. 11 November 2021
Vol. 10 No. 12 December 2021
